Lo que sigue a continuación es una tabla en la que recogen las diferentes características de los sistemas biométricos:
Ojo (Iris) | Ojo (Retina) | Huellas dactilares | Vascular dedo | Vascular mano | Geometría de la mano | Escritura y firma | Voz | Cara 2D | Cara 3D | |
Fiabilidad | Muy alta | Muy Alta | Muy Alta | Muy Alta | Muy Alta | Alta | Media | Alta | Media | Alta |
Facilidad de uso | Media | Baja | Alta | Muy Alta | Muy Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
Prevención de ataques | Muy alta | Muy Alta | Alta | Muy Alta | Muy Alta | Alta | Media | Media | Media | Alta |
Aceptación | Media | Baja | Alta | Alta | Alta | Alta | Muy Alta | Alta | Muy alta | Muy alta |
Estabilidad | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Media | Baja | Media | Media | Alta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario